Handy Abos
Flat Mobile
Abo | Preis | Laufzeit | max. Mbits Down-/Upload | Telefonie/SMS CH | Roaming Daten | Roaming Telefonie |
---|---|---|---|---|---|---|
Flat Mobile Swiss | CHF 13 | 30 Tage | 30/15 | Unlimitiert | – | – |
Flat Mobile Swiss | CHF 143 | 365 Tage | 30/15 | Unlimitiert | – | – |
Flat Mobile | CHF 18 | 30 Tage | Fullspeed 5G | Unlimitiert | 2 GB EU/USA/UK | 100 Min EU/USA/UK |
Flat Mobile | CHF 198 | 365 Tage | Fullspeed 5G | Unlimitiert | 24 GB EU/USA/UK | 1200 Min EU/USA/UK |
Inklusivleistungen Flat Mobile
Daten Zone 1 (EU/USA/UK)
Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern.
Telefonie von der Schweiz ins Ausland
Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Färöer, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, San Marino, Schweden, Spanien, USA, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern.
Telefonie im Ausland
Alle Länder der Daten Zone 1 (EU/USA/UK).
Roaming
Datenpakete im Ausland
Paket | Preis | Laufzeit | |
---|---|---|---|
Datenpaket Zone 1 (EU/USA/UK) | 1 GB | CHF 10 | 365 Tage |
Datenpaket Zone 1 (EU/USA/UK) | 3 GB | CHF 20 | 365 Tage |
Datenpaket Zone 1 (EU/USA/UK) | 5 GB | CHF 30 | 365 Tage |
Datenpaket Zone 1 (EU/USA/UK) | 10 GB | CHF 50 | 365 Tage |
Datenpaket Zone 2 | 100 MB | CHF 16 | 365 Tage |
Datenpaket Zone 3 | 100 MB | CHF 78 | 365 Tage |
Voice und SMS Roaming Tarife (Flat Mobile oder aktivierte Voice Option wird vorausgesetzt)
Im Ausland | ||
---|---|---|
Ausgehende Anrufe im Ausland | ||
Ab Zone 1 (EU/USA/UK) | CHF 0.50 | pro Minute |
Ab Zone 2 | CHF 1.50 | pro Minute |
Ab Zone 3 | CHF 3 | pro Minute |
Eingehende Anrufe im Ausland | ||
Ab Zone 1 (EU/USA/UK) | CHF 0.50 | pro Minute |
Ab Zone 2 | CHF 1.50 | pro Minute |
Ab Zone 3 | CHF 3 | pro Minute |
Nachrichten im Ausland | ||
Versand SMS | CHF 0.50 | pro Stück |
Empfang SMS | CHF 0 | pro Stück |
Aus der Schweiz ins Ausland | ||
---|---|---|
Ausgehende Anrufe ins Ausland | ||
Ab Zone 1 (EU/USA/UK) | CHF 0.50 | pro Minute |
Ab Zone 2 | CHF 1.50 | pro Minute |
Ab Zone 3 | CHF 3 | pro Minute |
Nachrichten im Ausland | ||
SMS Nachrichten | CHF 0.25 | pro Stück |
Roaming Zonen und Länder
Zone 1 (EU/USA/UK)
Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern.
Zone 2
Ägypten, Albanien, Algerien, Australien, Bahrain, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Dominikanische Republik, Israel, Iran, Jemen, Jordanien, Kosovo, Libanon, Libyen, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Montenegro, Oman, Palästina, Qatar, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Südafrika, Thailand, Vereinte Arabische Emirate.
Zone 3
Übrige Länder.
Datentarife und Geschwindigkeitsprofile
Monatstarife mit unlimitierten Daten
Abo | max. Mbits Down-/Upload | Preis | Laufzeit |
---|---|---|---|
Flat 0.4 | 0.4/0.2 | CHF 4 | 30 Tage |
Flat 1 | 1.0/0.5 | CHF 6 | 30 Tage |
Flat 10 | 10/5 | CHF 10 | 30 Tage |
Flat 50 | 50/25 | CHF 20 | 30 Tage |
Flat 300 | 300/150 | CHF 30 | 30 Tage |
Flat 2000 | 2000/300 | CHF 40 | 30 Tage |
Jahrestarife mit unlimitierten Daten
Abo | max. Mbits Down-/Upload | Preis | Laufzeit |
---|---|---|---|
Flat 0.4 | 0.4/0.2 | CHF 44 | 365 Tage |
Flat 1 | 1.0/0.5 | CHF 66 | 365 Tage |
Flat 10 | 10/5 | CHF 110 | 365 Tage |
Flat 50 | 50/25 | CHF 220 | 365 Tage |
Flat 300 | 300/150 | CHF 330 | 365 Tage |
Flat 2000 | 2000/300 | CHF 440 | 365 Tage |
Voice und SMS Tarife
Telefonie/SMS | Preis | Laufzeit | |
---|---|---|---|
Unlimitiert | CHF 8 | 30 Tage | Option zum Datentarif |
Unlimitiert | CHF 88 | 365 Tage | Option zum Datentarif |
Unlimitiert | CHF 0 | im Datentarif inbegriffen |
Watch SIM Option
Preis | Laufzeit | ||
---|---|---|---|
Multi SIM für Wearables | CHF 4 | 30 Tage | Option zum Datentarif |
Multi SIM für Wearables | CHF 44 | 365 Tage | Option zum Datentarif |
Mehrwertdienste
Kurznummern (Flat Mobile oder aktivierte Voice Option wird vorausgesetzt)
Dienst | Kurznummer | Preis | |
---|---|---|---|
Pannenhilfe | 140 | CHF 0.20 | pro Anruf |
Dargebotene Hand | 143 | CHF 0.20 | pro Anruf |
Vergiftungsnotfälle | 145 | CHF 0.08 | pro Minute |
Uhrzeit | 161 | CHF 0.50 | pro Anruf |
Wetter | 162 | CHF 0.50 | pro Anruf |
Verkehr | 163 | CHF 0.90 | pro Anruf |
Sportresultate | 164 | CHF 1.40 | pro Anruf |
Bahnverkehrsinformationen | 166 | CHF 0.50 | pro Anruf |
Lawinenbulletin | 187 | CHF 0.50 | pro Anruf |
Dienst f. Menschen mit Behinderung | 1145 | CHF 0.30 | pro Minute |
Rega | 1414 | CHF 0.20 | pro Anruf |
Regional Informationen | 1600 | CHF 0.90 | pro Anruf + Minute |
Weitere SMS Dienste | CHF 0.90 | pro Stück |
Spezialnummern (Flat Mobile oder aktivierte Voice Option wird vorausgesetzt)
Dienst | Spezialnummer | Preis |
---|---|---|
Gratis Nummern | 0800 | CHF 0 |
Service Nummern | 084x, 0878 | gemäss Anbieter |
Premium Nummern | 090x | gemäss Anbieter |
Auskunftsdienste | 18xx | gemäss Anbieter |
Kurznummern (im Datentarif inbegriffen, ohne Voice Option möglich)
Dienst | Spezialnummer | Preis |
---|---|---|
Notfallnummer | 112 | CHF 0 |
Polizei | 117 | CHF 0 |
Feuerwehr | 118 | CHF 0 |
Ambulanz | 144 | CHF 0 |
Notruf für Kinder & Jugendliche | 147 | CHF 0 |
Weitere Tarife
Dienstleistungen
Aktivierungsgebühr SIM | CHF 0 | |
Aktivierungsgebühr eSIM (Datentarif nötig) | CHF 0 | pro Download |
eSIM Portierung auf anderes Gerät | CHF 0 | pro Download |
eSIM Re-Download auf bestehendes Gerät | CHF 3 | pro Download |
Ersatz SIM-Karte | CHF 0 | |
SIM Versand in CH | CHF 0 | |
Support Anrufe | CHF 0 | pro Minute |
Mahngebühren | CHF 30 | pro Mahnstufe |
Nummerportierung
Eingehende Nummerportierung | CHF 0 | pro Rufnummer |
Ausgehende Nummerportierung | CHF 0 | pro Rufnummer |