Handy Abos
Flat Mobile
Abo | Preis in CHF | Laufzeit in Tagen | max. Mbits Down-/Upload | Telefonie/SMS CH | Roaming Daten | Roaming Telefonie |
---|---|---|---|---|---|---|
Flat Mobile Swiss | 13 | 30 | 30/15 | Unlimitiert | – | – |
Flat Mobile Swiss | 143 | 365 | 30/15 | Unlimitiert | – | – |
Flat Mobile | 18 | 30 | Fullspeed 5G | Unlimitiert | 2 GB EU/USA/UK | 100 Min EU/USA/UK |
Flat Mobile | 198 | 365 | Fullspeed 5G | Unlimitiert | 24 GB EU/USA/UK | 1200 Min EU/USA/UK |
Flat Mobile Plus | 25 | 30 | Fullspeed 5G | Unlimitiert | 12 GB EU/USA/UK | Unlimitiert in EU/USA/UK |
Flat Mobile Plus | 275 | 365 | Fullspeed 5G | Unlimitiert | 144 GB EU/USA/UK | Unlimitiert in EU/USA/UK |
Inklusivleistungen Flat Mobile und Flat Mobile Plus
Daten-Roaming und Roaming-Telefonie – Telefonieren im Ausland in 45 Ländern (Zone 1 EU/USA/UK) und von diesen Ländern in die Schweiz
Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern.
Internationale Anrufe – Telefonieren von der Schweiz ins Ausland in 33 Länder
Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Färöer, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, San Marino, Schweden, Spanien, USA, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern.
Roaming
Datenpakete im Ausland
Paket | Preis in CHF | Laufzeit in Tagen | |
---|---|---|---|
Datenpaket Zone 1 (EU/USA/UK) | 1 GB | 10 | 365 |
Datenpaket Zone 1 (EU/USA/UK) | 3 GB | 20 | 365 |
Datenpaket Zone 1 (EU/USA/UK) | 5 GB | 30 | 365 |
Datenpaket Zone 1 (EU/USA/UK) | 10 GB | 50 | 365 |
Datenpaket Zone 2 (Travel eSIM empfohlen) | 100 MB | 16 | 365 |
Datenpaket Zone 3 (Travel eSIM empfohlen) | 100 MB | 78 | 365 |
Voice und SMS Roaming Tarife (Flat Mobile oder aktivierte Voice Option wird vorausgesetzt)
Im Ausland | Preis in CHF | |
---|---|---|
Ausgehende Anrufe im Ausland | ||
Ab Zone 1 (EU/USA/UK) | 0.50 | pro Minute |
Ab Zone 2 | 1.50 | pro Minute |
Ab Zone 3 | 3 | pro Minute |
Eingehende Anrufe im Ausland | ||
Ab Zone 1 (EU/USA/UK) | 0.50 | pro Minute |
Ab Zone 2 | 1.50 | pro Minute |
Ab Zone 3 | 3 | pro Minute |
Nachrichten im Ausland | ||
Versand SMS | 0.50 | pro Stück |
Empfang SMS | 0 | pro Stück |
Aus der Schweiz ins Ausland | Preis in CHF | |
---|---|---|
Ausgehende Anrufe ins Ausland | ||
Ab Zone 1 (EU/USA/UK) | 0.50 | pro Minute |
Ab Zone 2 | 1.50 | pro Minute |
Ab Zone 3 | 3 | pro Minute |
Nachrichten im Ausland | ||
SMS Nachrichten | 0.50 | pro Stück |
Roaming Zonen und Länder
Zone 1 (EU/USA/UK)
Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern.
Zone 2
Ägypten, Albanien, Algerien, Australien, Bahrain, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Dominikanische Republik, Israel, Iran, Jemen, Jordanien, Kosovo, Libanon, Libyen, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Montenegro, Oman, Palästina, Qatar, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Südafrika, Thailand, Vereinte Arabische Emirate.
Zone 3
Übrige Länder.
Datentarife und Geschwindigkeitsprofile
Monatstarife mit unlimitierten Daten
Abo | max. Mbits Down-/Upload | Preis in CHF | Laufzeit in Tagen |
---|---|---|---|
Flat 0.4 | 0.4/0.2 | 4 | 30 |
Flat 1 | 1.0/0.5 | 6 | 30 |
Flat 10 | 10/5 | 10 | 30 |
Flat 50 | 50/25 | 20 | 30 |
Flat 300 | 300/150 | 30 | 30 |
Flat 2000 | 2000/300 | 40 | 30 |
Jahrestarife mit unlimitierten Daten
Abo | max. Mbits Down-/Upload | Preis in CHF | Laufzeit in Tagen |
---|---|---|---|
Flat 0.4 | 0.4/0.2 | 44 | 365 |
Flat 1 | 1.0/0.5 | 66 | 365 |
Flat 10 | 10/5 | 110 | 365 |
Flat 50 | 50/25 | 220 | 365 |
Flat 300 | 300/150 | 330 | 365 |
Flat 2000 | 2000/300 | 440 | 365 |
Voice und SMS Tarife
Telefonie/SMS | Preis in CHF | Laufzeit in Tagen | |
---|---|---|---|
Unlimitiert | 8 | 30 | Option zum Datentarif |
Unlimitiert | 88 | 365 | Option zum Datentarif |
Unlimitiert | 0 | im Datentarif inbegriffen |
Watch SIM Option
Preis in CHF | Laufzeit in Tagen | ||
---|---|---|---|
Multi SIM für Wearables | 4 | 30 | Option zum Datentarif |
Multi SIM für Wearables | 44 | 365 | Option zum Datentarif |
Mehrwertdienste
Kurznummern (Flat Mobile oder aktivierte Voice Option wird vorausgesetzt)
Dienst | Kurznummer | Preis in CHF | |
---|---|---|---|
Pannenhilfe | 140 | 0.20 | pro Anruf |
Dargebotene Hand | 143 | 0.20 | pro Anruf |
Vergiftungsnotfälle | 145 | 0.08 | pro Minute |
Uhrzeit | 161 | 0.50 | pro Anruf |
Wetter | 162 | 0.50 | pro Anruf |
Verkehr | 163 | 0.90 | pro Anruf |
Sportresultate | 164 | 1.40 | pro Anruf |
Bahnverkehrsinformationen | 166 | 0.50 | pro Anruf |
Lawinenbulletin | 187 | 0.50 | pro Anruf |
Dienst f. Menschen mit Behinderung | 1145 | 0.30 | pro Minute |
Rega | 1414 | 0.20 | pro Anruf |
Regional Informationen | 1600 | 0.90 | pro Anruf + Minute |
Weitere SMS Dienste | 0.90 | pro Stück |
Spezialnummern (Flat Mobile oder aktivierte Voice Option wird vorausgesetzt)
Dienst | Spezialnummer | Preis in CHF |
---|---|---|
Gratis Nummern | 0800 | 0 |
Service Nummern | 084x, 0878 | gemäss Anbieter |
Premium Nummern | 090x | gemäss Anbieter |
Auskunftsdienste | 18xx | gemäss Anbieter |
Kurznummern (im Datentarif inbegriffen, ohne Voice Option möglich)
Dienst | Spezialnummer | Preis in CHF |
---|---|---|
Notfallnummer | 112 | 0 |
Polizei | 117 | 0 |
Feuerwehr | 118 | 0 |
Ambulanz | 144 | 0 |
Notruf für Kinder & Jugendliche | 147 | 0 |
Weitere Tarife
Dienstleistungen
Preis in CHF | ||
---|---|---|
Aktivierungsgebühr SIM | 0 | |
Aktivierungsgebühr eSIM (Datentarif nötig) | 0 | pro Download |
eSIM Portierung auf anderes Gerät | 0 | pro Download |
eSIM Re-Download auf bestehendes Gerät | 3 | pro Download |
Ersatz SIM-Karte | 0 | |
SIM Versand in CH | 0 | |
Digital Republic Support Anrufe | 0 | pro Minute |
Nummerportierung
Preis in CHF | ||
---|---|---|
Eingehende Nummerportierung | 0 | pro Rufnummer |
Ausgehende Nummerportierung | 0 | pro Rufnummer |