Abonnements de téléphonie mobile
Flat Mobile
| Abonnement | Prix en CHF | Durée en jours | max. Mbits Down-/Upload | Téléphonie/SMS CH | Données d’itinérance | Téléphonie en itinérance/internationale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Mobile Swiss | 13 | 30 | 5G à pleine vitesse | Illimité | 2 Go UE/USA/UK | – |
| Flat Mobile Swiss | 143 | 365 | 5G à pleine vitesse | Illimité | 2 Go UE/USA/UK (par mois) | – |
| Flat Mobile | 18 | 30 | 5G à pleine vitesse | Illimité | 12 Go EU/USA/UK | 1200 min UE/USA/UK* |
| Flat Mobile | 198 | 365 | 5G à pleine vitesse | Illimité | 12 Go UE/USA/UK (par mois) | 1200 min UE/USA/UK* (par an) |
| Flat Mobile Plus | 25 | 30 | 5G à pleine vitesse | Illimité | 24 Go EU/USA/UK | Illimité en UE/USA/UK* |
| Flat Mobile Plus | 275 | 365 | 5G à pleine vitesse | Illimité | 24 Go EU/USA/UK (par mois) | Illimité en UE/USA/UK* |
*Services inclus Flat Mobile Swiss, Flat Mobile et Flat Mobile Plus
Itinérance des données et téléphonie en itinérance – Appels vers l’étranger dans 45 pays (zone 1 UE/USA/Royaume-Uni) et depuis ces pays vers la Suisse
Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Îles Féroé, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Hongrie, Islande, Irlande, Île de Man, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Porto Rico, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Vatican.
Appels internationaux – Appeler depuis la Suisse vers 32 pays à l’étranger
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Irlande, Islande, Ile de Man, Italie, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Vatican.
Roaming
Paquets de données à l’étranger
| Paquet | Prix en CHF | Durée en jours | |
|---|---|---|---|
| Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 1 Go | 7 | 365 |
| Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 3 Go | 15 | 365 |
| Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 5 Go | 20 | 365 |
| Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 10 Go | 35 | 365 |
| Paquet de données zone 2 | 100 MB | 1.50 | 365 |
| Paquet de données zone 3 | 100 MB | 5 | 365 |
Pour les zones 2 et 3, nous vous recommandons d’utiliser notre Travel eSIM.
Tarifs d’itinérance pour les appels vocaux et les SMS (Flat Mobile ou option Voice activée sont requis)
| A l’étranger | Prix en CHF | |
|---|---|---|
| Appels sortants à l’étranger | ||
| A partir de la zone 1 (UE/USA/UK) | 0.30 | par minute |
| A partir de la zone 2 | 1 | par minute |
| A partir de la zone 3 | 2 | par minute |
| Appels entrants à l’étranger | ||
| A partir de la zone 1 (UE/USA/UK) | 0.30 | par minute |
| A partir de la zone 2 | 1 | par minute |
| A partir de la zone 3 | 2 | par minute |
| Messages à l’étranger | ||
| Envoyer SMS zone 1 | 0.20 | par SMS |
| Envoyer SMS zones 2 et 3 | 0.30 | par SMS |
| Réception SMS | 0 | par SMS |
| De la Suisse vers l’étranger | Prix en CHF | |
|---|---|---|
| Appels sortants vers l’étranger | ||
| Dans la zone 1 (UE/États-Unis/Royaume-Uni) | 0.30 | par minute |
| Dans la zone 2 | 1 | par minute |
| Dans la zone 3 | 2 | par minute |
| Messages à l’étranger | ||
| Messages SMS vers zone 1 | 0.20 | par SMS |
| Messages SMS vers zones 2 et 3 | 0.30 | par SMS |
Zones et pays d’itinérance
Zone 1 (UE/USA/UK)
Andorre, Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, Îles Féroé, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Irlande, Islande, Île de Man, Italie, Jersey, Canada, Croatie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Porto Rico, Roumanie, Saint-Marin, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Turquie, Hongrie, États-Unis, Vatican, Royaume-Uni, Chypre
Zone 2
Albanie, Algérie, Australie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, République dominicaine, Égypte, Israël, Kosovo, Macédoine, Mexique, Monténégro, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Serbie, Singapour, Afrique du Sud, Thaïlande, Émirats arabes unis.
Zone 3
Afghanistan, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Biélorussie, Bénin, Bermudes, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Îles Caïmans, Tchad, Chili, Chine, Colombie, République démocratique du Congo, République populaire du Congo, Costa Rica, Cuba, Côte d’Ivoire, Dominique, Équateur, El Salvador, Fidji, Guyane française, Polynésie française, Antilles françaises, Géorgie, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, Haïti, Honduras, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Libéria, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mali, Martinique, Maurice, Mozambique, Népal, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, République de Corée, République de Moldavie, Fédération de Russie, Rwanda, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Martin (partie française), Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan du Sud, Sri Lanka, Soudan, Taïwan, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Îles Turques-et-Caïques, Ouganda, Ukraine, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Îles Vierges américaines, Zambie.
Dans tous les autres pays, aucun service d’itinérance n’est proposé.
Forfaits de données et profils de débit
Forfaits mensuels avec données illimitées
| Abonnement | max. Mbits Down-/Upload | Prix en CHF | Durée en jours |
|---|---|---|---|
| Flat 0.4 | 0.4/0.2 | 4 | 30 |
| Flat 1 | 1.0/0.5 | 6 | 30 |
| Flat 10 | 10/5 | 10 | 30 |
| Flat 50 | 50/25 | 20 | 30 |
| Flat 300 | 300/150 | 30 | 30 |
| Flat 2000 | 2000/300 | 40 | 30 |
Forfaits annuels avec données illimitées
| Abonnement | max. Mbits Down-/Upload | Prix en CHF | Durée en jours |
|---|---|---|---|
| Flat 0.4 | 0.4/0.2 | 44 | 365 |
| Flat 1 | 1.0/0.5 | 66 | 365 |
| Flat 10 | 10/5 | 110 | 365 |
| Flat 50 | 50/25 | 220 | 365 |
| Flat 300 | 300/150 | 330 | 365 |
| Flat 2000 | 2000/300 | 440 | 365 |
Tarifs pour les appels et les SMS
| Téléphonie/SMS | Prix en CHF | Durée en jours | |
|---|---|---|---|
| Illimité | 8 | 30 | Option pour le forfait de données |
| Illimité | 88 | 365 | Option pour le forfait de données |
| Illimité | 0 | inclus dans le forfait de données |
Option Watch SIM
| Prix en CHF | Durée en jours | ||
|---|---|---|---|
| MultiSIM pour appareils portables | 4 | 30 | Option pour le forfait de données |
| MultiSIM pour appareils portables | 44 | 365 | Option pour le forfait de données |
Services à valeur ajoutée
Numéros courts (Flat Mobile ou option Voice activée sont requis)
| Service | Numéro court | Prix en CHF | |
|---|---|---|---|
| Service d’assistance routière | 140 | 0.20 | par appel |
| La Main Tendue | 143 | 0.20 | par appel |
| Urgences en cas d’intoxication | 145 | 0.08 | par minute |
| Heure | 161 | 0.50 | par appel |
| La météo | 162 | 0.50 | par appel |
| Trafic routière | 163 | 0.90 | par appel |
| Résultats sportifs | 164 | 1.40 | par appel |
| Informations sur le trafic ferroviaire | 166 | 0.50 | par appel |
| Bulletin d’avalanches | 187 | 0.50 | par appel |
| Services pour les personnes handicapées | 1145 | 0.30 | par minute |
| Rega | 1414 | 0.20 | par appel |
| Informations régionales | 1600 | 0.90 | par appel + minute |
| Autres services SMS | 0.90 | par SMS |
Numéros spéciaux (Flat Mobile ou option Voice activée sont requis)
| Service | Numéro spécial | Prix en CHF |
|---|---|---|
| Numéros gratuits | 0800 | 0 |
| Numéros de service | 084x, 0878 | Selon le fournisseur |
| Numéros Premium | 090x | Selon le fournisseur |
| Services de renseignements | 18xx | Selon le fournisseur |
Numéros courts (inclus dans le forfait de données, possible sans option Voice)
| Service | Numéro spécial | Prix en CHF |
|---|---|---|
| Numéro d’urgence | 112 | 0 |
| Police | 117 | 0 |
| Sapeurs-pompiers | 118 | 0 |
| Ambulance | 144 | 0 |
| Numéro d’urgence pour les enfants et les adolescents | 147 | 0 |
Autres tarifs
Services
| Prix en CHF | ||
|---|---|---|
| Frais d’activation SIM | 0 | |
| Frais d’activation eSIM (forfait de données nécessaire) | 0 | par téléchargement |
| Portage de l’eSIM sur un autre appareil | 0 | par téléchargement |
| Re-téléchargement de l’eSIM sur l’appareil existant | 3 | par téléchargement |
| Remplacement de la carte SIM | 0 | |
| Envoi de SIM en Suisse | 0 | |
| Appels d’assistance Digital Republic | 0 | par minute |
Portabilité du numéro
| Prix en CHF | ||
|---|---|---|
| Transfert de numéro entrant | 0 | par numéro |
| Portage sortant du numéro | 0 | par numéro |