Abonnements de téléphonie mobile
Flat Mobile
Abonnement | Prix | Durée | max. Mbits Down-/Upload | Téléphonie/SMS CH | Données d’itinérance | Téléphonie en itinérance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flat Mobile Swiss | CHF 13 | 30 jours | 30/15 | Illimité | – | – |
Flat Mobile Swiss | CHF 143 | 365 jours | 30/15 | Illimité | – | – |
Flat Mobile | CHF 18 | 30 jours | 5G à pleine vitesse | Illimité | 2 Go UE/USA/UK | 100 min UE/USA/UK |
Flat Mobile | CHF 198 | 365 jours | 5G à pleine vitesse | Illimité | 24 Go UE/USA/UK | 1200 min UE/USA/UK |
Flat Mobile Plus | CHF 25 | 30 jours | 5G à pleine vitesse | Illimité | 12 Go EU/USA/UK | Illimité en EU/USA/UK |
Flat Mobile Plus | CHF 275 | 365 jours | 5G à pleine vitesse | Illimité | 144 Go EU/USA/UK | Illimité en EU/USA/UK |
Services inclus Flat Mobile et Flat Mobile Plus
Données zone 1 (UE/USA/UK)
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Hongrie, Île de Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Turquie, Hongrie, États-Unis, Vatican, Royaume-Uni, Chypre.
Téléphonie depuis la Suisse vers l’étranger
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Irlande, Islande, Ile de Man, Italie, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Vatican.
Téléphoner à l’étranger
Tous les pays de la zone de données 1 (UE/USA/UK).
Roaming
Paquets de données à l’étranger
Paquet | Prix | Durée | |
---|---|---|---|
Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 1 Go | CHF 10 | 365 jours |
Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 3 Go | CHF 20 | 365 jours |
Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 5 Go | CHF 30 | 365 jours |
Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 10 Go | CHF 50 | 365 jours |
Paquet de données zone 2 | 100 Mo | CHF 16 | 365 jours |
Paquet de données zone 3 | 100 Mo | CHF 78 | 365 jours |
Tarifs d’itinérance pour les appels vocaux et les SMS (Flat Mobile ou option Voice activée sont requis)
A l’étranger | ||
---|---|---|
Appels sortants à l’étranger | ||
A partir de la zone 1 (UE/USA/UK) | CHF 0.50 | par minute |
A partir de la zone 2 | CHF 1.50 | par minute |
A partir de la zone 3 | CHF 3 | par minute |
Appels entrants à l’étranger | ||
A partir de la zone 1 (UE/USA/UK) | CHF 0.50 | par minute |
A partir de la zone 2 | CHF 1.50 | par minute |
A partir de la zone 3 | CHF 3 | par minute |
Messages à l’étranger | ||
Envoyer SMS | CHF 0.50 | par SMS |
Réception SMS | CHF 0 | par SMS |
De la Suisse vers l’étranger | ||
---|---|---|
Appels sortants vers l’étranger | ||
A partir de la zone 1 (UE/USA/UK) | CHF 0.50 | par minute |
A partir de la zone 2 | CHF 1.50 | par minute |
A partir de la zone 3 | CHF 3 | par minute |
Messages à l’étranger | ||
Messages SMS | CHF 0.25 | par SMS |
Zones et pays d’itinérance
Zone 1 (UE/USA/UK)
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Hongrie, Île de Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Turquie, Hongrie, États-Unis, Vatican, Royaume-Uni, Chypre.
Zone 2
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Égypte, Émirats arabes unis, Israël, Iran, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine, Maroc, Mexique, Monténégro, Oman, Palestine, Qatar, République dominicaine, Serbie, Singapour, Thaïlande, Yémen.
Zone 3
Autres pays.
Forfaits de données et profils de débit
Forfaits mensuels avec données illimitées
Abonnement | max. Mbits Down-/Upload | Prix | Durée |
---|---|---|---|
Flat 0.4 | 0.4/0.2 | CHF 4 | 30 jours |
Flat 1 | 1.0/0.5 | CHF 6 | 30 jours |
Flat 10 | 10/5 | CHF 10 | 30 jours |
Flat 50 | 50/25 | CHF 20 | 30 jours |
Flat 300 | 300/150 | CHF 30 | 30 jours |
Flat 2000 | 2000/300 | CHF 40 | 30 jours |
Forfaits annuels avec données illimitées
Abonnement | max. Mbits Down-/Upload | Prix | Durée |
---|---|---|---|
Flat 0.4 | 0.4/0.2 | CHF 44 | 365 jours |
Flat 1 | 1.0/0.5 | CHF 66 | 365 jours |
Flat 10 | 10/5 | CHF 110 | 365 jours |
Flat 50 | 50/25 | CHF 220 | 365 jours |
Flat 300 | 300/150 | CHF 330 | 365 jours |
Flat 2000 | 2000/300 | CHF 440 | 365 jours |
Tarifs pour les appels et les SMS
Téléphonie/SMS | Prix | Durée | |
---|---|---|---|
Illimité | CHF 8 | 30 jours | Option pour le forfait de données |
Illimité | CHF 88 | 365 jours | Option pour le forfait de données |
Illimité | CHF 0 | inclus dans le forfait de données |
Option Watch SIM
Prix | Durée | ||
---|---|---|---|
MultiSIM pour appareils portables | CHF 4 | 30 jours | Option pour le forfait de données |
MultiSIM pour appareils portables | CHF 44 | 365 jours | Option pour le forfait de données |
Services à valeur ajoutée
Numéros courts (Flat Mobile ou option Voice activée sont requis)
Service | Numéro court | Prix | |
---|---|---|---|
Service d’assistance routière | 140 | CHF 0.20 | par appel |
La Main Tendue | 143 | CHF 0.20 | par appel |
Urgences en cas d’intoxication | 145 | CHF 0.08 | par minute |
Heure | 161 | CHF 0.50 | par appel |
La météo | 162 | CHF 0.50 | par appel |
Trafic routière | 163 | CHF 0.90 | par appel |
Résultats sportifs | 164 | CHF 1.40 | par appel |
Informations sur le trafic ferroviaire | 166 | CHF 0.50 | par appel |
Bulletin d’avalanches | 187 | CHF 0.50 | par appel |
Services pour les personnes handicapées | 1145 | CHF 0.30 | par minute |
Rega | 1414 | CHF 0.20 | par appel |
Informations régionales | 1600 | CHF 0.90 | par appel + minute |
Autres services SMS | CHF 0.90 | par SMS |
Numéros spéciaux (Flat Mobile ou option Voice activée sont requis)
Service | Numéro spécial | Prix |
---|---|---|
Numéros gratuits | 0800 | CHF 0 |
Numéros de service | 084x, 0878 | Selon le fournisseur |
Numéros Premium | 090x | Selon le fournisseur |
Services de renseignements | 18xx | Selon le fournisseur |
Numéros courts (inclus dans le forfait de données, possible sans option Voice)
Service | Numéro spécial | Prix |
---|---|---|
Numéro d’urgence | 112 | CHF 0 |
Police | 117 | CHF 0 |
Sapeurs-pompiers | 118 | CHF 0 |
Ambulance | 144 | CHF 0 |
Numéro d’urgence pour les enfants et les adolescents | 147 | CHF 0 |
Autres tarifs
Services
Frais d’activation SIM | CHF 0 | |
Frais d’activation eSIM (forfait de données nécessaire) | CHF 0 | par téléchargement |
Portage de l’eSIM sur un autre appareil | CHF 0 | par téléchargement |
Re-téléchargement de l’eSIM sur l’appareil existant | CHF 3 | par téléchargement |
Remplacement de la carte SIM | CHF 0 | |
Envoi de SIM en Suisse | CHF 0 | |
Appels d’assistance | CHF 0 | par minute |
Frais de rappel | CHF 30 | par niveau de relance |
Portabilité du numéro
Transfert de numéro entrant | CHF 0 | par numéro |
Portage sortant du numéro | CHF 0 | par numéro |