Abonnements de téléphonie mobile
Flat Mobile
Abonnement | Prix en CHF | Durée en jours | max. Mbits Down-/Upload | Téléphonie/SMS CH | Données d’itinérance | Téléphonie en itinérance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flat Mobile Swiss | 13 | 30 | 30/15 | Illimité | – | – |
Flat Mobile Swiss | 143 | 365 | 30/15 | Illimité | – | – |
Flat Mobile | 18 | 30 | 5G à pleine vitesse | Illimité | 2 Go UE/USA/UK | 100 min UE/USA/UK |
Flat Mobile | 198 | 365 | 5G à pleine vitesse | Illimité | 24 Go UE/USA/UK | 1200 min UE/USA/UK |
Flat Mobile Plus | 25 | 30 | 5G à pleine vitesse | Illimité | 12 Go EU/USA/UK | Illimité en EU/USA/UK |
Flat Mobile Plus | 275 | 365 | 5G à pleine vitesse | Illimité | 144 Go EU/USA/UK | Illimité en EU/USA/UK |
Services inclus Flat Mobile et Flat Mobile Plus
Itinérance des données et téléphonie en itinérance – Appels vers l’étranger dans 45 pays (zone 1 UE/USA/Royaume-Uni) et depuis ces pays vers la Suisse
Andorre, Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, Îles Féroé, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Irlande, Islande, Île de Man, Italie, Jersey, Canada, Croatie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Porto Rico, Roumanie, Saint-Marin, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Turquie, Hongrie, États-Unis, Vatican, Royaume-Uni, Chypre.
Appels internationaux – Appeler depuis la Suisse vers 33 pays à l’étranger
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Irlande, Islande, Ile de Man, Italie, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Vatican.
Roaming
Paquets de données à l’étranger
Paquet | Prix en CHF | Durée en jours | |
---|---|---|---|
Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 1 Go | 10 | 365 |
Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 3 Go | 20 | 365 |
Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 5 Go | 30 | 365 |
Paquet de données zone 1 (UE/USA/UK) | 10 Go | 50 | 365 |
Paquet de données zone 2 (Travel eSIM recommandé) | 100 Mo | 16 | 365 |
Paquet de données Zone 3 (Travel eSIM recommandé) | 100 Mo | 78 | 365 |
Tarifs d’itinérance pour les appels vocaux et les SMS (Flat Mobile ou option Voice activée sont requis)
A l’étranger | Prix en CHF | |
---|---|---|
Appels sortants à l’étranger | ||
A partir de la zone 1 (UE/USA/UK) | 0.50 | par minute |
A partir de la zone 2 | 1.50 | par minute |
A partir de la zone 3 | 3 | par minute |
Appels entrants à l’étranger | ||
A partir de la zone 1 (UE/USA/UK) | 0.50 | par minute |
A partir de la zone 2 | 1.50 | par minute |
A partir de la zone 3 | 3 | par minute |
Messages à l’étranger | ||
Envoyer SMS | 0.50 | par SMS |
Réception SMS | 0 | par SMS |
De la Suisse vers l’étranger | Prix en CHF | |
---|---|---|
Appels sortants vers l’étranger | ||
A partir de la zone 1 (UE/USA/UK) | 0.50 | par minute |
A partir de la zone 2 | 1.50 | par minute |
A partir de la zone 3 | 3 | par minute |
Messages à l’étranger | ||
Messages SMS | 0.50 | par SMS |
Zones et pays d’itinérance
Zone 1 (UE/USA/UK)
Andorre, Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, Îles Féroé, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guernesey, Irlande, Islande, Île de Man, Italie, Jersey, Canada, Croatie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Porto Rico, Roumanie, Saint-Marin, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Turquie, Hongrie, États-Unis, Vatican, Royaume-Uni, Chypre.
Zone 2
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Égypte, Émirats arabes unis, Israël, Iran, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine, Maroc, Mexique, Monténégro, Oman, Palestine, Qatar, République dominicaine, Serbie, Singapour, Thaïlande, Yémen.
Zone 3
Autres pays.
Forfaits de données et profils de débit
Forfaits mensuels avec données illimitées
Abonnement | max. Mbits Down-/Upload | Prix en CHF | Durée en jours |
---|---|---|---|
Flat 0.4 | 0.4/0.2 | 4 | 30 |
Flat 1 | 1.0/0.5 | 6 | 30 |
Flat 10 | 10/5 | 10 | 30 |
Flat 50 | 50/25 | 20 | 30 |
Flat 300 | 300/150 | 30 | 30 |
Flat 2000 | 2000/300 | 40 | 30 |
Forfaits annuels avec données illimitées
Abonnement | max. Mbits Down-/Upload | Prix en CHF | Durée en jours |
---|---|---|---|
Flat 0.4 | 0.4/0.2 | 44 | 365 |
Flat 1 | 1.0/0.5 | 66 | 365 |
Flat 10 | 10/5 | 110 | 365 |
Flat 50 | 50/25 | 220 | 365 |
Flat 300 | 300/150 | 330 | 365 |
Flat 2000 | 2000/300 | 440 | 365 |
Tarifs pour les appels et les SMS
Téléphonie/SMS | Prix en CHF | Durée en jours | |
---|---|---|---|
Illimité | 8 | 30 | Option pour le forfait de données |
Illimité | 88 | 365 | Option pour le forfait de données |
Illimité | 0 | inclus dans le forfait de données |
Option Watch SIM
Prix en CHF | Durée en jours | ||
---|---|---|---|
MultiSIM pour appareils portables | 4 | 30 | Option pour le forfait de données |
MultiSIM pour appareils portables | 44 | 365 | Option pour le forfait de données |
Services à valeur ajoutée
Numéros courts (Flat Mobile ou option Voice activée sont requis)
Service | Numéro court | Prix en CHF | |
---|---|---|---|
Service d’assistance routière | 140 | 0.20 | par appel |
La Main Tendue | 143 | 0.20 | par appel |
Urgences en cas d’intoxication | 145 | 0.08 | par minute |
Heure | 161 | 0.50 | par appel |
La météo | 162 | 0.50 | par appel |
Trafic routière | 163 | 0.90 | par appel |
Résultats sportifs | 164 | 1.40 | par appel |
Informations sur le trafic ferroviaire | 166 | 0.50 | par appel |
Bulletin d’avalanches | 187 | 0.50 | par appel |
Services pour les personnes handicapées | 1145 | 0.30 | par minute |
Rega | 1414 | 0.20 | par appel |
Informations régionales | 1600 | 0.90 | par appel + minute |
Autres services SMS | 0.90 | par SMS |
Numéros spéciaux (Flat Mobile ou option Voice activée sont requis)
Service | Numéro spécial | Prix en CHF |
---|---|---|
Numéros gratuits | 0800 | 0 |
Numéros de service | 084x, 0878 | Selon le fournisseur |
Numéros Premium | 090x | Selon le fournisseur |
Services de renseignements | 18xx | Selon le fournisseur |
Numéros courts (inclus dans le forfait de données, possible sans option Voice)
Service | Numéro spécial | Prix en CHF |
---|---|---|
Numéro d’urgence | 112 | 0 |
Police | 117 | 0 |
Sapeurs-pompiers | 118 | 0 |
Ambulance | 144 | 0 |
Numéro d’urgence pour les enfants et les adolescents | 147 | 0 |
Autres tarifs
Services
Prix en CHF | ||
---|---|---|
Frais d’activation SIM | 0 | |
Frais d’activation eSIM (forfait de données nécessaire) | 0 | par téléchargement |
Portage de l’eSIM sur un autre appareil | 0 | par téléchargement |
Re-téléchargement de l’eSIM sur l’appareil existant | 3 | par téléchargement |
Remplacement de la carte SIM | 0 | |
Envoi de SIM en Suisse | 0 | |
Appels d’assistance Digital Republic | 0 | par minute |
Portabilité du numéro
Prix en CHF | ||
---|---|---|
Transfert de numéro entrant | 0 | par numéro |
Portage sortant du numéro | 0 | par numéro |